﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    D:\_File personali\2021-06-20 Alta via dei Lepini\dati\2021-06-20 Alta via dei Lepini

Data Traccia 1:    20 giu 2021

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                1539,65                                       
Altezza minima                  678,78                                       
Dislivello                      860,86                                       
Salita accumulata              2953,46                                       
Discesa accumulata            -3002,05                                       
Distanza percorsa                43,41                                       
Media oraria                      3,47                                       
Ora di partenza               04:36:13                          
Ora a max. altitudine         09:46:22                          
Ora di arrivo                 17:06:43                          
Durata salita                 05:10:09                                       
Durata totale escursione      12:30:29                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         4,34     00:13:49                                                                            
        2,00         2,40     00:25:01                                                                            
        3,00         3,01     00:19:56                                                                            
        4,01         3,86     00:15:33                                                                            
        5,00         3,42     00:17:32                                                                            
        6,01         3,40     00:17:37                                                                            
        7,01         4,19     00:14:18                                                                            
        8,01         5,05     00:11:53                                                                            
        9,00         5,72     00:10:28                                                                            
       10,00         5,75     00:10:25                                                                            
       11,00         3,00     00:19:58                                                                            
       12,01         2,83     00:21:11                                                                            
       13,00         2,86     00:20:59                                                                            
       14,00         3,20     00:18:44                                                                            
       15,00         2,35     00:25:31                                                                            
       16,01         4,32     00:13:54                                                                            
       17,00         4,63     00:12:56                                                                            
       18,00         3,50     00:17:09                                                                            
       19,01         2,17     00:27:36                                                                            
       20,01         5,35     00:11:12                                                                            
       21,00         4,41     00:13:36                                                                            
       22,01         3,40     00:17:38                                                                            
       23,00         4,00     00:14:58                                                                            
       24,01         3,16     00:18:59                                                                            
       25,01         5,24     00:11:26                                                                            
       26,00         1,75     00:34:12                                                                            
       27,01         4,01     00:14:58                                                                            
       28,01         3,38     00:17:43                                                                            
       29,00         4,74     00:12:40                                                                            
       30,00         2,32     00:25:52                                                                            
       31,00         3,59     00:16:42                                                                            
       32,00         2,86     00:21:00                                                                            
       33,00         1,19     00:50:32                                                                            
       34,00         3,94     00:15:14                                                                            
       35,00         4,31     00:13:56                                                                            
       36,00         3,83     00:15:40                                                                            
       37,01         5,17     00:11:35                                                                            
       38,01         3,83     00:15:40                                                                            
       39,00         5,61     00:10:42                                                                            
       40,00         5,33     00:11:15                                                                            
       41,01         5,27     00:11:22                                                                            
       42,01         5,68     00:10:34                                                                            
       43,00         4,46     00:13:26                                                                            
       43,41         5,20     00:04:44                                                                            
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01       118,74        19,77                                                                            
        2,00       266,76         0,20                                                                            
        3,00       172,99        15,13                                                                            
        4,01         1,97       195,20                                                                            
        5,00         3,27       212,12                                                                            
        6,01        15,72        83,92                                                                            
        7,01        10,92       123,29                                                                            
        8,01        10,69        58,38                                                                            
        9,00        20,35        33,38                                                                            
       10,00        39,86        11,79                                                                            
       11,00       213,75         0,14                                                                            
       12,01        82,77        57,68                                                                            
       13,00       152,41         7,92                                                                            
       14,00       166,17        12,22                                                                            
       15,00       151,78        17,01                                                                            
       16,01        55,86       103,69                                                                            
       17,00        60,61        52,82                                                                            
       18,00       147,03         0,53                                                                            
       19,01        28,80       152,81                                                                            
       20,01        44,71        26,54                                                                            
       21,00        13,74       111,64                                                                            
       22,01        28,03       131,86                                                                            
       23,00        21,88       128,96                                                                            
       24,01         1,74       186,66                                                                            
       25,01         6,01        56,81                                                                            
       26,00        90,41       174,57                                                                            
       27,01        14,93       106,73                                                                            
       28,01        60,55        25,85                                                                            
       29,00        98,83         4,85                                                                            
       30,00       211,67         8,17                                                                            
       31,00       145,06         5,18                                                                            
       32,00       176,68        15,23                                                                            
       33,00       157,50        55,12                                                                            
       34,00         2,36       104,16                                                                            
       35,00        37,87        35,95                                                                            
       36,00        36,39        99,22                                                                            
       37,01         2,26       109,97                                                                            
       38,01         9,34        94,66                                                                            
       39,00         4,17        70,35                                                                            
       40,00         7,06       111,46                                                                            
       41,01        21,38        81,38                                                                            
       42,01        13,69        56,81                                                                            
       43,00        14,32        29,12                                                                            
       43,41        12,41        12,80                                                                            
                                                                                                                  
